最全面的和平精英职业联赛选手数据统计平台,实时更新PEL赛事数据,提供选手KDA、场均伤害、胜率等详细数据分析,助力电竞研究与预测。
选手数据展示图
PEL联赛选手关键数据排名,实时更新最新赛季数据。
| 排名 | 选手 | 战队 | KDA | 场均伤害 | 场均淘汰 | 胜率 | 参赛场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 选手A | NV-腾讯视频 | 4.2 | 420 | 3.5 | 68% | 120 |
| 2 | 选手D | TEC | 4.0 | 410 | 3.2 | 65% | 115 |
| 3 | 选手B | 4AM | 3.8 | 398 | 3.0 | 62% | 110 |
| 4 | 选手E | RSG | 3.6 | 385 | 2.9 | 60% | 105 |
| 5 | 选手C | LGD | 3.5 | 375 | 2.8 | 58% | 100 |
关于PEL选手数据的常见问题与解答,了解更多数据背后的故事。